وصف المنتجات
مصدر طاقة تحويل خرج أحادي بقدرة 100 وات عبر PFC
الملخص:
1. الإدخال: 85~265 فولت تيار متردد 120~370 فولت تيار مستمر
الموافقة على توجيه تقييد استخدام مواد خطرة معينة (RoHS) مع
3. الحجم: 179*99*45 مم (الطول*العرض*الارتفاع)
4.2ضمان لمدة سنة
5. الإخراج: خرج فردي، 100 واط
6. PF> 0.93@230VAC
المواصفات العامة:
الطراز | SP-100-5 | SP-100-12 | SP-100-24 | SP-100-48 | |
الإخراج | فولتية التيار المستمر | 5 فولت | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت |
النطاق الحالي | 0 ~ 20 أمبير | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 4, 2 أمبير | 0 ~ 2.1A | |
التيار المقدر | 20 أ | 8.5أ | 4.2أ | 2.1A | |
الطاقة المقدرة | 100 واط | 101, 25 واط | 102 واط | 105 واط | |
تموج وتشوش (الحد الأقصى) ملاحظة. 2 | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |
جهد ADJ. Range (النطاق) | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25 فولت | 11.4 ~ 13.2 فولت | 14.5~ 15.6 فولت | |
التفاوت المسموح به للجهد ملاحظة. 3 | 2% | 2% | 2% | 2% | |
التنظيم الأساسي | 0.5% | ||||
تنظيم الحمل | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | |
الإعداد، وقت الارتفاع ملاحظة. 5 | 600 مللي ثانية، 30 مللي ثانية عند الحمل الكامل | ||||
وقت الانتظار (بشكل نموذجي) | 20 مللي ثانية عند الحمل الكامل | ||||
الإدخال | نطاق الجهد | من 85 إلى 264 فولت تيار متردد 120 إلى 370 فولت تيار مستمر | |||
نطاق التردد | 47 ~ 63 هرتز | ||||
عامل القدرة (بشكل نموذجي) | PF> 0.93/230VAC 0.98/115VAC عند الحمل الكامل | ||||
الكفاءة (بشكل نموذجي) | 70% | 76% | 78% | 80% | |
التيار المتناوب (بشكل نموذجي) | 1.7 أمبير/115 فولت تيار متردد 0.8 أمبير/230 فولت تيار متردد | ||||
تيار الذروة (بشكل نموذجي) | بدء التشغيل على البارد 30 أمبير/230 فولت تيار متردد | ||||
تيار التسريب | |||||
الحماية | حمل زائد | 105 ~ 150% قدرة الإخراج المصنّفة | |||
نوع الحماية: تحديد التيار الثابت، يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة العطل | |||||
جهد زائد | 3.8 ~ 4.46 فولت | 5.5 ~ 6.75 فولت | 8.25 ~ 10.13 فولت | 13.2 ~ 16.2 فولت | |
نوع الحماية: قم بإيقاف تشغيل الجهد الكهربي، ثم أعد تشغيله لاستعادته | |||||
الوظيفة | REMOTOTECONTROL (خيار) | CN3: 4 ~ 10 VDC power OFF، | |||
البيئة | درجة حرارة التشغيل | -10 ~ +60 درجة مئوية (راجع منحنى خفض قدرة حمل الخرج) | |||
رطوبة التشغيل | 20 ~ 90% رطوبة نسبية بدون تكثف | ||||
درجة حرارة التخزين، الرطوبة | -20 ~ +85 oمئوية ، 10 ~ 95% رطوبة نسبية | ||||
درجة الحرارة المعامل | 0, 05%/oمئوية (0 ~ 50 oمئوية) | ||||
الاهتزاز | 10 ~ 500 هرتز، 2G 10 دقائق/دورة واحدة، فترة 60 دقيقة. كل على طول المحاور X، Y، Z | ||||
الأمان & EMC(ملاحظة 4) | معايير السلامة | UL60950-1، TUV EN60950-1 معتمد | |||
جهد المقاومة | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5 كيلو فولت تيار متردد O/P-FG: 0.5 كيلو فولت تيار متردد | ||||
مقاومة العزل | I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: 100 ميجا أوم/500 فولت من التيار المستمر | ||||
التوصيل والإشعاع الكهرومغناطيسي | راجع التصميم EN55022 (CISPR22) الفئة B | ||||
التيار التوافقي | التوافق مع EN61000-3-2، -3 | ||||
EMS المناعة | يشير التصميم إلى EN61000-4-2، 3، 4، 5، 6، 8, 11، ENV50204، EN55024، مستوى الصناعة الخفيف، المعايير أ | ||||
أخرى | MTBF | 211.3 ألف ساعة كحد أدنى MIL-HDBK-217F | |||
الأبعاد | 179*99*45 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | ||||
التغليف | 0.66 كجم؛ 20 بيكس/14.3 كجم/1.17 كوفت |
ملاحظة: إذا لم تتمكن من العثور على نوع المنتج المحدد. يرجى عدم التسرع في الخروج. اتصل بي وسيتم الرد على أسئلتك في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك على وقتك.
البعد الإجمالي (مم)
خدماتنا
1) الرد الفوري: سيتم الرد على أي استفسار أو سؤال في غضون 24 ساعة. |
2. منتج عالي الجودة: شركة تصنيع، يتم اختبار كل منتج ومعايرته. |
3. الضيافة: يوفر خدمة مبتسمة وزيارتكم مرحب بها للغاية |
4) التسليم السريع: يكون وقت التسليم في غضون 3-7 أيام عادة، وتعتمد المناسبة الأخرى على كمية الطلب. |
المعلومات التجارية
الشروط التجارية | وحدة المفتاح الذكي، CIF، CFR، EXW، DDP |
شروط الدفع | T/T، L/C، Western union، Paypal، Escrow، MoneyGram |
شروط الدفع | إيداع بنسبة 30% مقدمًا، رصيد بنسبة 70% قبل الشحن. |
وقت التسليم | 3-7 أيام عمل بعد الإيداع، 2-4 أيام عمل للمخزون |
التغليف | علبة كرتون محايدة وعلبة خشبية كبيرة الحجم |
الشحن | عن طريق البحر، وبالجو وبالتوصيل السريع |
شروط الدفع | إيداع بنسبة 30% مقدمًا، رصيد بنسبة 70% قبل الشحن. |
وقت التسليم | 3-7 أيام عمل بعد الإيداع، 2-4 أيام عمل للمخزون |
التغليف | علبة كرتون محايدة وعلبة خشبية كبيرة الحجم |
الشحن | عن طريق البحر، وبالجو وبالتوصيل السريع |