وصف المنتجات
آلة قطع النفايات التلقائية |

نموذج عرض |

تدفق العمل |


الميزات الرئيسية |
1) إخراج المنتجات النهائية بعد عملية قطع النرد.
2) ينطبق على العديد من المنتجات المقطعة مثل الملصقات، وبطاقات التعليق، وبطاقات العمل، وصناديق الهدايا، وصناديق الطعام،
أكواب ورقية ومنتجات أخرى للقطع بأوراق أو بلاستيك من جلد البولي يورثان.
3. إخراج ذراع المناول تلقائياً لتجميع المنتج على سير التسليم.
4. يتم التحكم في وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) من خلال التشغيل الذكي والسهل.
5) نظام تشحيم تلقائي لصيانة الماكينة بشكل أفضل.
6. يمكن تخصيص أشكال مختلفة كمتطلبات خاصة بالعميل.
المعلمة الفنية |
الطراز | QDQF-680R | QDQF-920R | QDQF-1080R |
حجم الماكينة | L2600xW1400xH1950 | L3100xW1800xH1950 | L3600xW2050xH1950 |
الحد الأقصى لحجم الورقة (X x Y) مم | 680 × 480 | 920 × 680 | 1080 × 780 |
الحد الأدنى لحجم الورقة (X x Y) مم | 400 x 300 | 550 x 400 | 650 × 450 |
أقصى ارتفاع للكومة ملم | 100 | 100 | 100 |
الحد الأدنى لارتفاع الكومة مم مم | 40 | 40 | 40 |
ارتفاع طاولة العمل مم | 850 | 850 | 850 |
يجب أن يكون حجم المنتج الأقصى مثقوب | 230 × 230 | 360 × 360 | 390 × 390 |
الحد الأدنى لحجم المنتج المطلوب ثقبه | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
سرعة التجريد من الملابس مرات/دقيقة | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
الحد الأقصى للقوة (بار) | 70 | 70 | 70 |
استهلاك الهواء لتر/دقيقة | 4 | 4 | 4 |
نطاق مقبض المناول | 30-180 مم | 30-260 مم | 300-30 مم |
وزن مقبض المناول | 50-1200G | 50-1500 جم | 50-1800 جم |
أقصى طاقة | 4.6 كيلو واط 380 فولت | 4.6 كيلو واط 380 فولت | 4.6 كيلو واط 380 فولت |
الوزن الصافي | 1.7T | 2.1 T | 2, 5 تسلا |
حجم الحزمة | 2100×1500×2200 | 2700×1950x2250 | 3100×2250×2250 |
الوزن الإجمالي | 2.0 طن | 2.45 T | 2.9T |
معلومات الشركة |

وباعتبارها شركة ابتكار، فإننا نقدر قيمة التكنولوجيا والجودة بشكل كبير. ونحن نولي الاهتمام للمفهوم العلمي للتنمية، وتعزيز ثقافة الشركات، وحقن روح المبادرة التجارية الحديثة، التي تجعل شركتنا تتمتع بقدرة تنافسية أقوى.

